| NO | NAMA DOKUMEN | TAHUN | LIHAT |
|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) | 2021 | LIHAT |
| 2 | LAPORAN OPERASIONAL (LO) | 2021 | LIHAT |
| 3 | NERACA | 2021 | LIHAT |
| 4 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) | 2021 | LIHAT |
| 5 | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) | 2021 | LIHAT |
| 6 | ASET DAN INVENTARIS | 2020 | LIHAT |
| 7 | ASET DAN INVENTARIS | 2021 | LIHAT |
| 8 | ASET DAN INVENTARIS | 2023 | LIHAT |
| 9 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) | 2023 | LIHAT |
| 10 | LAPORAN OPERASIONAL (LO) | 2023 | LIHAT |
| 11 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) | 2023 | LIHAT |
| 12 | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) | 2023 | LIHAT |
| 13 | NERACA | 2023 | LIHAT |
| 14 | ASET DAN INVENTARIS | 2024 | LIHAT |
- (0283)4513737
- kecsonggombbs@yahoo.co.id
- Senin - Kamis 07.30 - 16.00 WIB - Jumat 07.30 - 11.00 WIB